首页 | 论坛 | 个人相册 | 下载中心 | 新闻 | 器材与评测 | 摄影技巧
 
 位置:首页 >> 器材与评测 >> 尼康(Nikon)Nikkor镜头规格总览
尼康(Nikon)Nikkor镜头规格总览
文章出处:单反之家   发布时间:2006-06-13
 
尼康(Nikon)Nikkor镜头 镜片  光圈叶片 最小
光圈
最短对焦距离 最大微距
倍率
滤镜口径 最大直径 x 全长 重量 发布年/月/日
定焦镜头                  
AF ED 14mm F2.8D 12群14枚 7枚 22 20cm 1:6.7倍 105mm 87mm x 86.5mm 670克 00/07/015
AF Fisheye 16mm F2.8D 5群8枚 7枚 22 25cm 1/10倍 105mm 63mm x 57mm 290克 93/11
AF 20mm F2.8D 9群12枚 7枚 22 25cm 1:8.3倍 62mm 69mm x 42.5mm 270克 94/03/26
AF 28mm F1.4D 8群11枚 9枚 22 35cm 1:8.3倍 72mm 75mm x 77.5mm 520克 94/07/09
AF 28mm F2.8D 6群6枚 7枚 22 25cm 1:5.6倍 52mm 65mm x 44.5mm 205克 94/10/01
AF 35mm F2D 5群6枚 7枚 22 25cm 1:4.2倍 52mm 64.5mm x 43.5mm 205克 95/03/09
AF 50mm F1.4D 6群7枚 7枚 16 45cm 1:6.8倍 52mm 64.5mm x 42.5mm 230克 95/04/15
AF 50mm F1.8D 5群6枚 7枚 22 45cm 0.15倍 52mm 63.5mm x 39mm 155克 -
AF 60mm F2.8D Micro 7群8枚 7枚 32 22cm 1:1倍 62mm 70mm x 74.5mm 440克 93/12/04
AF 85mm F1.4D 8群9枚 9枚 16 85cm 1:8.8倍 77mm 80mm x 72.5mm 550克 95/12/02
AF 85mm F1.8D 6群6枚 9枚 16 85cm 1:9.2倍 62mm 71.5mm x 58.5mm 380克 94/03/26
AF 105mm F2.8D Micro 8群9枚 7枚 32 31.4cm 1:1倍 52mm 75mm x 104.5mm 560克 93/12/04
AF ED 180mm F2.8D 6群8枚 9枚 22 1.5m 1:6.6倍 72mm 78.5mm x 144mm 760克 94/12/01
AF ED 200mm F4D Micro 8群13枚 9枚 32 50cm 1:1倍 62mm 76mm x 193mm 1000克 93/12/04
变焦镜头                  
AF ED 18-35mm F3.5-4.5D 8群11枚 7枚 22 33cm 1:6.7倍 77mm 82.5mm x 82.5mm 370克 00/09/08
AF 24-50mm F3.3-4.5D 9群9枚 7枚 22 60cm 1:10.6倍 62mm 67.5mm x 74.1mm 355克 95/12/02
AF 24-85mm F2.8-4D 11群15枚 9枚 22 50cm 1:5.9倍 72mm 78.5mm x 82.5mm 545克 00/10/26
AF 28-80mm F3.3-5.6G 6群6枚 7枚 22 35cm 1:3.5倍 58mm 66.5mm x 64mm 195克 01/03/10
or 01/03/24
AF 28-100mm F3.5-5.6G 6群8枚 7枚 22 56cm 1:4.8倍 62mm 68mm x 80mm 245克 02/03/02
AF 28-105mm F3.5-4.5D 12群16枚 9枚 22 50cm 1:5.2倍 62mm 73mm x 81.5mm 455克 98/12/26
AF ED 28-200mm F3.5-5.6G 11群12枚 7枚 22 44cm 1:3.2倍 62mm 69.5mm x 71mm 360克 2003/09/13
AF 35-70mm F2.8D 12群15枚 7枚 22 60cm 1:7.7倍 62mm 71.5mm x 94.5mm 665克 92/09
AF 70-300mm F4-5.6G 9群13枚 9枚 32 1.5cm 1:3.9倍 62mm 74mm x 116.5mm 425克 01/03/24
DC 镜头                  
AF DC 105mm F2D 6群6枚 9枚 16 90cm 1:7.7倍 72mm 79mm x 111mm 640克 93/09/01
AF DC 135mm F2D 6群7枚 9枚 16 1.1m 1:7.1倍 72mm 79mm x 120mm 815克 95/12
ED 镜头                  
AF ED 14mm F2.8D 12群14枚 7枚 22 20cm 1:6.7倍 105mm 87mm x 86.5mm 670克 00/07/015
AF ED 180mm F2.8D 6群8枚 9枚 22 1.5m 1:6.6倍 72mm 78.5mm x 144mm 760克 94/12/01
AF ED 18-35mm F3.5-4.5D 8群11枚 7枚 22 33cm 1:6.7倍 77mm 82.5mm x 82.5mm 370克 00/09/08
AF ED 200mm F4D Micro 8群13枚 9枚 32 50cm 1:1倍 62mm 76mm x 193mm 1000克 93/12/04
AF ED 28-200mm F3.5-5.6G 11群12枚 7枚 22 44cm 1:3.2倍 62mm 69.5mm x 71mm 360克 2003/09/13
AF ED 70-180mm F4.5-5.6D Micro 14群18枚 9枚 32 37cm 1:1.32倍 62mm 75mm x 167mm 1010克 97/09/27
AF ED 70-300mm F4-5.6D 9群13枚 9枚 32 1.5cm 1:39倍 62mm 74mm x 116mm 505克 98/03/25
AF VR ED 80-400mm F4.5-5.6D 11群17枚 9枚 32 2.3m 1:4.8倍 77mm 91mm x 171mm 1360克 00/11/03
AF-S DX 数码镜头                  
AF-S DX ED 10.5mm F2.8 Fisheye 7群10枚 7枚 22 14cm 1:5倍 105mm 63mm x 62.5mm 305克 2003/11/29
AF-S DX ED 12-24mm F4G 7群11枚 7枚 22 30cm 1:8.3倍 77mm 82.5mm x 90mm 485克 03/06
AF-S DX ED 17-55mm F2.8G 10群14枚 9枚 32 36cm 1:5倍 77mm 85.5mm x 110.5mm 755克 -
AF-S DX ED 18-55mm F3.5-5.6G 5群7枚 7枚 22 38cm 1:3.2 52mm 69×74 mm 210克 2005/4/20
AF-S DX ED 18-70mm F3.5-4.5G 13群15枚 7枚 22 38cm 1:6.2倍 67mm 73mm x 75.5mm 390克 -
AF-S DX ED 55-200mm F4-5.6G 9群13枚 9枚 22 95cm 1:3.5 52mm 68×79 mm 255克 2005/4/20
AF-S ED 镜头                  
AF-S 28-70mm F2.8D 11群15枚 9枚 22 70cm 1:8.6倍 77mm 88.5mm x 121.5mm 935克 99/03/25
AF-S ED 17-35mm F2.8D 10群13枚 9枚 22 28cm 1:4.6倍 77mm 82.5mm x 106mm 745克 99/09/29
AF-S ED 24-85mm F3.5-4.5G 12群15枚 7枚 22 38cm 1:4.7倍 67mm 73mm x 72.5mm 415克 02/06/22
AF-S ED 300mm F2.8D 8群11枚 9枚 22 2.3m 1:6.4倍 52mm 124mm x 268.5mm 2560克 01/03/31
AF-S ED 300mm F4D 6群10枚 9枚 32 1.45m 1:3.7倍 77mm 90mm x 222.5mm 1440克 00/10/26
or 01/03/31
AF-S ED 400mm F2.8D 9群11枚 9枚 22 3.5m 1:7.7倍 52mm 159.5mm x 351.5mm 4440克 02/01/08
AF-S ED 500mm F4D 9群11枚 9枚 22 4.6m 1:8.2倍 52mm 139.5mm x 394mm 3430克 01/07/25
AF-S ED 600mm F4D 7群10枚 9枚 22 5.6m 1:8.6倍 52mm 166mm x 430.5mm 4750克 01/08
AF-S ED 80-200mm F2.8D 11群16枚 9枚 22 1.8cm 1:7.4倍 77mm 87mm x 187mm 1300克 96/10/01
AF-S VR 防抖镜头                  
AF-S VR 24-120mm F3.5-5.6G 13群15枚 7枚 22 50cm 1:4.8倍 72mm 77mm x 94mm 575克 03/06
AF-S VR 70-200mm F2.8G 15群21枚 9枚 22 1.5m 1::6.1倍 77mm 87mm x 215mm 1470克 03/03
or 03/08
AF-S VR ED 200-400mm F4G 17群24枚 9枚 32 2m 1:3.7倍 52mm 124mm x 365mm 3275克 -
AF-S VR ED200mm F2G(IF) 9群13枚 9枚 22 1.9m 1:8.1倍 52mm 124mm x 203mm 2900克 2004/09/10
增距镜                  
AF-S Tele Converter TC-14EII 5群5枚 6枚 16 - - 42mm 66mm x 24.5mm 200克 01/08
AF-S Tele Converter TC-17E II 4群7枚 6枚 16 - - 42mm 66mm x 31.5mm 250克 2004/07/02
AF-S Tele Converter TC-20E II 5群5枚 6枚 16 - - 42mm 66mm x 24.5mm 200克 01/08
[返回顶部↑]
 
↑文章搜索
  关键字:  
  范  围:  
  开始搜索  
※相关文章※
 

◎尼康镜头测试:Nikkor AF-
◎最华美卡片机 尼康S5价格不
◎尼康(Nikon)时尚数码 Co
◎各施奇技 轻巧10X长焦TZ1与
◎“短兵刃”的优劣 尼康L2卡
◎尼康WIFI新机P3评测报告
◎细致到发丝 尼康防抖微距镜

 
※热点文章※
  ·尼康D70(s)粉丝注意!镜头
·最华美卡片机 尼康S5价格不
·尼康镜头测试:Nikkor AF-
·尼康AI Nikkor 45mm F2.8P
·不传秘诀?国家地理摄影师
·尼康粉丝必看! SB-800闪灯
·经典相机回顾:尼康F6 登峰
 
 

本站言论不代表nikon公司之观点, Nikon和Nikkor为日本nikon公司注册商标
Power by DedeCms 织梦内容管理系统 在线支持QQ:442181279 邮箱:nikonfans@126.com
copyright 2002.11 nikonfans,all right reserved.